CURSOS CON MEJOR ASISTENCIA MES DE MARZO
| Lugar | Curso | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1° | 1° Medio B | 97,5% |
| 2° | 3° Medio A | 96,8% |
| 3° | 8° Básico B | 96,6% |
| 4° | 4° Básico A | 96,2% |
RANKING CURSOS CON 100% ASISTENCIA MES DE MARZO
| Lugar | Curso | Días |
|---|---|---|
| 1° | 3° Medio A | 11 |
| 2° | 7° Básico B | 8 |
| 3° | 8° Básico B | 7 |
4° | 4° Básico A 4° Básico B 6° Básico B 2° Medio A 2° Medio B | 5 |
| 5° | Pre Kinder B | 4 |
6° | 2° Básico A 5° Básico A 4° Medio A 4° Medio B | 3 |
7° | 2° Básico C 3° Básico B 5° Básico B 6° Básico A 7° Básico A 1° Medio A | 2 |
8° | Kinder B 7° Básico C 3° Medio C | 1 |
![]()
